Notre coup de coeur
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Valeur du logement:216 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Valeur du logement:13
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
297 000 € F.A.I
| Mandat: | M886 |
| Nombre de pièces: | 6 |
| Surface totale: | 130 m² |
| Surface terrain: | 688 m² |
| Etages: | 1 |
| Salle(s) de bain: | 1 |
| Salle(s) d'eau: | 1 |
| Garage: | Oui |
| Parking: | Oui |
| Construction: | 1998 |
| Chauffage: | Gaz |
| Etat général: | TBE |
| Travaux récents: | Oui |
| Taxe foncière: | 450 € |
| Description: | 6 KMS METZ - PROX TTES AUTOROUTES - NVX HOPITAUX TRES JOLIE MAISON INDIVIDUELLE SUR DEMI NIVEAU - TERRAIN 6 ARES 88 ARBORE ENTREE PLACARDS - GRD SALON SEJOUR - CUISINE ENT. EQUIPEE OUVERTE SUR SEJOUR - 1 WC DEMI NIVEAU : 3 CHAMBRES - 1 SDB (BAIGNOIRE + DOUCHE + 2 VASQUES SUR MEUBLES + WC DEMI NIVEAU SUPERIEUR : 1 GRANDE CHAMBRE PLACARDS DEMI S/S : GARAGE 2 VOITURES - LINGERIE - CHAUFFERIE GAZ - 1 BUREAU (PIECE AVEC FENETRE) |
| Autoroute | |
| Bus | |
| TIM | |
| Ecoles | |
| Commerces | |
| Parcs |
![]() |
Valeur du logement:0
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
Valeur du logement:0
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |













Valeur du logement:216










